Records
設計事例一覧
-事務所-
時期 | 物件名 | 地域 |
1997年 | 事務所S | 那珂川市 |
2018年 | 工場Y | 三股市 |
2019年 | 事務所Y | 三股市 |
-教育・研修施設-
時期 | 物件名 | 地域 |
1992年 | T幼稚園 | 鹿児島市 |
T幼稚園 | 鹿児島市 | |
2002年 | T幼稚園 | 鹿児島市 |
-専用住宅-
時期 | 物件名 | 地域 |
1992年 | A邸 | 久山町 |
1994年 | K邸 | 鹿児島市 |
1994年 | W邸 | 鹿児島市 |
1994年 | Y邸 | 福岡市東区 |
1996年 | M邸 | 福岡市西区 |
1998年 | T邸 | 鹿児島市 |
1998年 | K邸 | 鹿児島市 |
2002年 | F邸 | 鹿児島市 |
2003年 | N邸 | 北九州市八幡西区 |
2004年 | Y邸リフォーム | 垂水市 |
2004年 | M邸 | 熊本市 |
2005年 | T邸 | 指宿市 |
2021年 | I邸 | 鹿児島市 |
-医療施設-
時期 | 物件名 | 地域 |
1999年 | T内科 | 鹿児島市 |
2000年 | N内科 | 鹿児島市 |
-福祉施設-
時期 | 物件名 | 地域 |
2004年 | 福祉施設K | 垂水市 |
2007年 | 福祉施設K | 垂水市 |
2011年 | 福祉施設E | 三股市 |
2015年 | 福祉施設E | 三股市 |
2015年 | 福祉施設E | 霧島市 |
2018年 | 福祉施設E | 姶良市 |
2020年 | 福祉施設E | 霧島市 |
-商業施設-
時期 | 物件名 | 地域 |
1991年 | Cビル | 福岡市大名 |
1992年 | Sビル | 福岡市早良区 |
レストランF | 佐賀市 | |
1994年 | 商業施設T | 伊集院町 |
1995年 | レストランN | 新宮町 |
1999年 | 商業施設R | 鹿児島市 |
2000年 | スーパーM | 春日市 |
2003年 | スーパーM | 福岡市博多区 |
2003年 | ギャラリーT | 鹿児島市 |
2003年 | 店舗 | 福岡市博多区 |
2003年 | 飲食店H | 福岡市博多区 |
2003年 | ギャラリーT | 鹿屋市 |
2004年 | 飲食店H | 宇土市 |
2004年 | スーパーM | 福岡市 |
2006年 | 商業施設S | 指宿市 |
2007年 | 飲食店F | 志免町 |
2008年 | 事務所S | 福岡市 |
商業施設F | 鹿児島市 | |
2009年 | 飲食店K | 福岡市 |
2011年 | 飲食店S | 福岡市 |
2011年 | 飲食店F | 都城市 |
2015年 | 飲食店K | 鹿児島市 |
2018年 | 店舗K | 鹿児島市 |
店舗K | 鹿児島市 | |
2019年 | 薬局S | 宮崎市 |
2021年 | 飲食店U | 都城市 |
-集合住宅-
時期 | 物件名 | 地域 |
1992年 | 集合住宅H | 鹿児島市 |
1996年 | Mマンション | 福岡市西区 |
2002年 | 集合住宅T | 津屋崎町 |
2005年 | マンションR | 鹿児島市 |
2007年 | 集合住宅T | 都城市 |
-生産施設-
時期 | 物件名 | 地域 |
1992年 | Pビル | 夜須町 |
I物流センター | 福岡市博多区 | |
1993年 | J工場 | 筑後市 |
1997年 | I物流センター | 中津市 |
1998年 | I物流センター | 北九州市 |
2007年 | Y倉庫 | 三股市 |
2020年 | 工場増築 | 三股市 |
2021年 | I物流センター | 鳥栖市 |
-医療・居住施設-
時期 | 物件名 | 地域 |
1997年 | T内科 | 隼人町 |
1999年 | K内科 | 武蔵野市 |
2021年 | 社員寮 | 都城市 |